钻石单场战绩(约显示一年) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 上盘 |
让球 |
下盘 |
赛果 |
结果 |
12-1 | 歐霸盃 | 塞維特 | 0.5 | 羅馬 | 1-1 | $ |
11-30 | 英冠 | 列斯聯 | 1.5 | 史雲斯 | 3-1 | x |
11-29 | 歐冠盃 | 薩克達 | 0.5 | 安特衛普 | 1-0 | $ |
11-28 | 意甲 | 博洛尼亞 | 0.25 | 拖連奴 | 2-0 | $ |
11-27 | 德甲 | 賀芬咸 | 0.5 | 緬恩斯 | 1-1 | $ |
11-25 | 德甲 | RB萊比錫 | 0.5 | 沃爾夫斯堡 | 1-2 | $ |
11-25 | 英冠 | 列斯聯 | 1.25 | 洛達咸 | 1-1 | $ |
11-22 | 歐洲盃 | 瑞士 | 0.5 | 羅馬尼亞 | 0-1 | $ |
11-20 | 歐國外 | 蘇格蘭 | 0.25 | 挪威 | 3-3 | $ |
11-19 | 歐國外 | 瑞士 | 1.5 | 科索沃 | 1-1 | $ |
11-18 | 歐國外 | 丹麥 | 1.0 | 斯洛文尼亞 | 2-1 | - |
11-17 | 歐國外 | 匈牙利 | 0.75 | 保加利亞 | 2-2 | $ |
11-12 | 法甲 | 克萊蒙特 | 0.25 | 羅連安特 | 1-0 | $ |
11-11 | 英冠 | 錫周三 | 0 | 米禾爾 | 0-4 | x |
11-10 | 歐洲聯 | 阿特蘭大 | 1.75 | 格拉茨 | 1-0 | x |
11-7 | 西甲 | 加泰 | 0.5 | 卡迪斯 | 1-0 | $ |
11-5 | 德甲 | 沃爾夫斯堡 | 0.75 | 雲達不萊梅 | 2-2 | $ |
11-4 | 英超 | 狼隊 | 0.5 | 錫菲聯 | 1-2 | $ |
11-4 | 西甲 | 馬德里體育會 | 0.75 | 拉斯彭馬斯 | 1-2 | $ |
11-2 | 英聯盃 | 愛華頓 | 0.75 | 般尼 | 3-0 | $ |
11-1 | 德盃 | 科隆 | 0.25 | 凱沙羅頓 | 2-3 | $ |
10-29 | 英冠 | 錫周三 | 0.5 | 洛達咸 | 2-0 | x |
10-28 | 德甲 | 史特加 | 0.75 | 賀芬咸 | 2-3 | $ |
10-28 | 英超 | 熱刺 | 0.5 | 水晶宮 | 2-1 | $ |
10-27 | 歐洲聯 | 白禮頓 | 1.5 | 阿積士 | 2-0 | $ |
10-26 | 歐冠聯 | 馬德里體育會 | 0.75 | 些路迪 | 2-2 | $ |
10-25 | 歐冠聯 | 阿仙奴 | 0.75 | 西維爾 | 2-1 | $ |
10-24 | 英超 | 熱刺 | 1.25 | 富咸 | 2-0 | x |
10-22 | 德甲 | 科隆 | 0.25 | 慕遜加柏 | 3-1 | $ |
10-21 | 德甲 | 利華古遜 | 0.75 | 沃爾夫斯堡 | 2-1 | $ |
10-21 | 西甲 | 奧沙辛拿 | 0.75 | 格蘭納達 | 2-0 | $ |
10-17 | 歐國外 | 芬蘭 | 0.75 | 哈薩克 | 1-2 | $ |
10-16 | 歐國外 | 西班牙 | 0.5 | 挪威 | 1-0 | $ |
10-14 | 歐國外 | 烏克蘭 | 0.75 | 北馬其頓 | 2-0 | $ |
10-14 | 歐國外 | 冰島 | 0.5 | 盧森堡 | 1-1 | $ |
10-13 | 世盃南美 | 哥倫比亞 | 0.5 | 烏拉圭 | 2-2 | x |
10-8 | 英超 | 利物浦 | 0.5 | 白禮頓 | 2-2 | $ |
10-7 | 德甲 | 史特加 | 0.5 | 沃爾夫斯堡 | 3-1 | $ |
10-7 | 西甲 | 畢爾包 | 1.25 | 艾美利亞 | 3-0 | $ |
10-6 | 歐洲聯 | 圖魯茲 | 0.5 | 林茨 | 1-0 | $ |
10-5 | 歐冠聯 | 多蒙特 | 0.25 | AC米蘭 | 0-0 | $ |
10-4 | 歐冠聯 | PSV燕豪芬 | 0.5 | 西維爾 | 2-2 | $ |
10-3 | 意甲 | 莎索羅 | 0.25 | 蒙沙 | 0-1 | $ |
10-2 | 西甲 | 馬德里體育會 | 1.25 | 卡迪斯 | 3-2 | x |
10-1 | 西甲 | 皇家馬德里 | 0.5 | 傑羅納 | 3-0 | $ |
9-30 | 德甲 | 多蒙特 | 0.25 | 賀芬咸 | 3-1 | $ |
9-30 | 德甲 | 多蒙特 | 0.25 | 賀芬咸 | 3-1 | $ |
9-28 | 西甲 | 畢爾包 | 0.75 | 加泰 | 2-2 | $ |
9-27 | 意甲 | 祖雲達斯 | 1.0 | 萊切 | 1-0 | - |
9-24 | 德甲 | 法蘭克福 | 0.25 | 費雷堡 | 0-0 | $ |
9-23 | 德甲 | 柏林聯 | 0.5 | 賀芬咸 | 0-2 | $ |
9-23 | 英冠 | 伯明翰 | 0.5 | 昆士柏流浪 | 0-0 | $ |
9-22 | 歐洲聯 | 阿特蘭大 | 1.75 | 捷斯托賀華 | 2-0 | x |
9-21 | 歐冠聯 | 西維爾 | 0.5 | 朗斯 | 1-1 | $ |
9-20 | 歐冠聯 | 波圖 | 0.75 | 薩克達 | 3-1 | $ |
9-19 | 英超 | 諾定咸森林 | 0.25 | 般尼 | 1-1 | $ |
9-18 | 西甲 | 皇家馬德里 | 0.75 | 皇家蘇斯達 | 2-1 | $ |
9-16 | 英超 | 富咸 | 0.75 | 盧頓 | 1-0 | $ |
9-16 | 英冠 | 修咸頓 | 0.25 | 李斯特城 | 1-4 | $ |
9-13 | 歐國外 | 西班牙 | 3.5 | 塞浦路斯 | 6-0 | $ |
9-11 | 歐國外 | 荷蘭 | 0.75 | 愛爾蘭 | 2-1 | x |
9-10 | 歐國外 | 意大利 | 1.5 | 北馬其頓 | 1-1 | $ |
9-3 | 英超 | 阿仙奴 | 0.75 | 曼聯 | 3-1 | $ |
9-2 | 西甲 | 皇家馬德里 | 1.5 | 加泰 | 2-1 | $ |
9-2 | 意甲 | 莎索羅 | 0.5 | 維羅納 | 3-1 | $ |
9-1 | 歐洲聯 | 布拉格斯巴達 | 0.5 | 薩格勒布戴拿模 | 4-1 | $ |
8-28 | 西甲 | 華倫西亞 | 0.75 | 奧沙辛拿 | 1-2 | $ |
8-27 | 德甲 | 利華古遜 | 0.75 | 慕遜加柏 | 3-0 | $ |
8-26 | 西甲 | 皇家蘇斯達 | 0.5 | 拉斯彭馬斯 | 0-0 | $ |
8-22 | 英超 | 阿仙奴 | 0.75 | 水晶宮 | 1-0 | $ |
8-21 | 意甲 | 祖雲達斯 | 0.5 | 烏甸尼斯 | 3-0 | $ |
8-20 | 英超 | 曼聯 | 0.25 | 熱刺 | 0-2 | $ |
8-19 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 1.75 | 雲達不萊梅 | 4-0 | x |
8-16 | 歐冠聯 | 布拉格斯巴達 | 0.25 | 哥本哈根 | 1-1 | $ |
8-15 | 瑞典超 | 馬模 | 0.75 | 米贊比 | 0-1 | $ |
8-13 | 西甲 | 切爾達 | 0.25 | 奧沙辛拿 | 0-2 | x |
8-13 | 英超 | 紐卡素 | 0.75 | 阿士東維拉 | 5-1 | $ |
8-12 | 西甲 | 艾美利亞 | 0.25 | 華歷簡奴 | 0-2 | $ |
8-10 | 歐冠聯 | 馬賽 | 0.5 | 彭拿典奈高斯 | 0-1 | $ |
8-6 | 瑞典超 | AIK蘇納 | 0.25 | 卡馬亞 | 1-1 | $ |
8-5 | 英冠 | 普利茅夫 | 0.25 | 哈德斯菲爾德 | 3-1 | $ |
7-30 | 瑞典超 | 哈馬比 | 0.5 | 諾高平 | 2-1 | $ |
7-29 | 挪超 | 莫迪 | 0.75 | 史達比克 | 1-0 | x |
7-25 | 歐冠聯 | 莫迪 | 0.5 | 赫爾辛基 | 0-1 | $ |
7-23 | 挪超 | 波杜基林特 | 1.5 | 辛迪夫佐特 | 5-2 | $ |
7-22 | 芬超 | AC奧盧 | 0.75 | 哥特卡 | 3-1 | $ |
7-16 | 瑞典超 | 艾夫斯堡 | 1.5 | 哥登堡 | 1-1 | $ |
7-15 | 瑞典超 | 咸史泰斯 | 0.25 | 華納莫 | 2-2 | $ |
7-10 | 挪超 | 莫迪 | 0.5 | 白蘭恩 | 2-0 | x |
7-8 | 瑞典超 | 赫根 | 0.25 | AIK蘇納 | 2-1 | $ |
7-2 | 挪超 | 薩普斯堡 | 1.5 | 辛迪夫佐特 | 6-1 | $ |
7-1 | 瑞典超 | 馬模 | 1.75 | 天狼星 | 3-0 | $ |
6-26 | 挪超 | 波杜基林特 | 1.25 | 史卓加斯特 | 0-2 | x |
6-21 | 歐國外 | 葡萄牙 | 1.5 | 冰島 | 1-0 | $ |
6-18 | 歐國外 | 比利時 | 0.75 | 奧地利 | 1-1 | $ |
6-17 | 國友賽 | 德國 | 0.75 | 波蘭 | 0-1 | $ |
6-11 | 挪超 | 侯格辛特 | 0.5 | 辛迪夫佐特 | 3-2 | $ |
6-10 | 瑞典超 | 卡馬亞 | 0.75 | 迪加科斯 | 2-1 | $ |
6-5 | 意甲 | 祖雲達斯 | 0.75 | 烏甸尼斯 | 1-0 | $ |
6-4 | 德盃 | RB萊比錫 | 0.75 | 法蘭克福 | 2-0 | $ |
6-3 | 法乙 | 巴黎FC | 0.5 | 安納西 | 1-0 | $ |
5-30 | 挪超 | 利尼史特朗 | 0.5 | 咸卡姆 | 0-0 | $ |
5-29 | 西甲 | 華倫西亞 | 0.75 | 愛斯賓奴 | 2-2 | $ |
5-28 | 意甲 | 國際米蘭 | 0.5 | 阿特蘭大 | 3-2 | $ |
5-27 | 法乙 | 波爾多 | 0.5 | 安納西 | 0-1 | x |
5-25 | 西甲 | 維拉利爾 | 1.25 | 卡迪斯 | 2-0 | $ |
5-23 | 意甲 | 祖雲達斯 | 0.75 | 恩波里 | 1-4 | $ |
5-21 | 法甲 | 奈斯 | 0.5 | 圖魯茲 | 0-0 | $ |
5-20 | 西甲 | 畢爾包 | 0.75 | 切爾達 | 2-1 | $ |
5-20 | 德甲 | 費雷堡 | 0.25 | 沃爾夫斯堡 | 2-0 | $ |
5-17 | 歐冠聯 | 國際米蘭 | 0.5 | AC米蘭 | 1-0 | $ |
5-16 | 西甲 | 貝迪斯 | 0.5 | 華歷簡奴 | 3-1 | $ |
5-14 | 英超 | 阿仙奴 | 0.75 | 白禮頓 | 0-3 | $ |
5-13 | 西甲 | 奧沙辛拿 | 0.5 | 艾美利亞 | 3-1 | x |
5-13 | 意甲 | 拉素 | 0.75 | 萊切 | 2-2 | $ |
5-9 | 英超 | 諾定咸森林 | 0.5 | 修咸頓 | 4-3 | $ |
5-8 | 英超 | 曼聯 | 0.5 | 韋斯咸 | 0-1 | $ |
5-7 | 法甲 | 利爾 | 0.5 | 蘭斯 | 0-1 | $ |
5-6 | 德甲 | 利華古遜 | 0.75 | 科隆 | 1-2 | x |
5-5 | 英超 | 白禮頓 | 0.5 | 曼聯 | 1-0 | $ |
5-4 | 意甲 | 國際米蘭 | 0.75 | 維羅納 | 6-0 | $ |
5-2 | 英超 | 李斯特城 | 0.5 | 愛華頓 | 2-2 | $ |
4-30 | 西甲 | 維拉利爾 | 0.5 | 切爾達 | 3-1 | $ |
4-29 | 英冠 | 錫菲聯 | 0.75 | 普雷斯頓 | 4-1 | $ |
4-29 | 西甲 | 皇家蘇斯達 | 0.25 | 奧沙辛拿 | 2-0 | $ |
4-28 | 英超 | 紐卡素 | 0.75 | 愛華頓 | 4-1 | $ |
4-27 | 意盃 | 國際米蘭 | 0.5 | 祖雲達斯 | 1-0 | x |
4-26 | 英超 | 阿士東維拉 | 0.75 | 富咸 | 1-0 | $ |
4-23 | 西甲 | 巴塞隆拿 | 0.5 | 馬德里體育會 | 1-0 | $ |
4-22 | 意甲 | 拉素 | 0.5 | 拖連奴 | 0-1 | $ |
4-22 | 西甲 | 愛斯賓奴 | 0.5 | 卡迪斯 | 0-0 | $ |
4-19 | 歐冠聯 | 拿玻里 | 0.5 | AC米蘭 | 1-1 | $ |
4-18 | 西甲 | 切爾達 | 0.5 | 馬略卡 | 0-1 | $ |
4-16 | 英超 | 曼聯 | 0.75 | 諾定咸森林 | 2-0 | $ |
4-16 | 德甲 | 法蘭克福 | 0.75 | 慕遜加柏 | 1-1 | $ |
4-15 | 意甲 | 拉素 | 0.75 | 史柏斯亞 | 3-0 | $ |
4-10 | 英冠 | 普雷斯頓 | 0.5 | 雷丁 | 2-1 | $ |
4-9 | 英超 | 列斯聯 | 0.5 | 水晶宮 | 1-5 | $ |
4-9 | 西甲 | 皇家蘇斯達 | 0.75 | 加泰 | 2-0 | $ |
4-8 | 英冠 | 新特蘭 | 0.5 | 侯城 | 4-4 | x |
4-6 | 德盃 | RB萊比錫 | 0.5 | 多蒙特 | 2-0 | $ |
4-4 | 西甲 | 華倫西亞 | 0.5 | 華歷簡奴 | 1-1 | $ |
4-3 | 意甲 | 拿玻里 | 0.5 | AC米蘭 | 0-4 | $ |
4-1 | 德甲 | 利華古遜 | 0.5 | 史浩克零四 | 3-0 | $ |
4-1 | 西甲 | 馬略卡 | 0.25 | 奧沙辛拿 | 0-0 | $ |
3-29 | 歐國外 | 瑞士 | 1.5 | 以色列 | 3-0 | $ |
3-26 | 歐國外 | 英格蘭 | 1.75 | 烏克蘭 | 2-0 | x |
3-26 | 西乙 | 艾拉維斯 | 0.5 | 特内里費 | 1-0 | $ |
3-25 | 歐國外 | 比利時 | 0.25 | 瑞典 | 3-0 | $ |
3-24 | 歐國外 | 波斯尼亞 | 0.75 | 冰島 | 3-0 | $ |
3-20 | 意甲 | 國際米蘭 | 0.5 | 祖雲達斯 | 0-1 | $ |
3-18 | 德甲 | 慕遜加柏 | 0.5 | 雲達不萊梅 | 2-2 | $ |
3-17 | 歐洲聯 | 皇家蘇斯達 | 0.5 | 羅馬 | 0-0 | $ |
3-16 | 英超 | 賓福特 | 0.25 | 修咸頓 | 2-0 | $ |
3-15 | 英冠 | 米禾爾 | 0.5 | 史雲斯 | 2-1 | $ |
3-14 | 西甲 | 馬德里體育會 | 0.5 | 傑羅納 | 1-0 | x |
3-12 | 西甲 | 西維爾 | 0.75 | 艾美利亞 | 2-1 | $ |
3-11 | 英超 | 白禮頓 | 0.5 | 列斯聯 | 2-2 | $ |
3-11 | 法甲 | 利爾 | 0.5 | 里昂 | 3-3 | $ |
3-10 | 歐洲聯 | 西維爾 | 0.5 | 費倫巴治 | 2-0 | $ |
3-7 | 意甲 | 莎索羅 | 0.5 | 克雷莫納 | 3-2 | $ |
3-5 | 法甲 | 蒙彼利埃 | 0.75 | 昂熱 | 5-0 | x |
3-5 | 意甲 | 阿特蘭大 | 0.75 | 烏甸尼斯 | 0-0 | $ |
3-4 | 法甲 | 奈斯 | 0.75 | 歐塞爾 | 1-1 | x |
3-2 | 英足盃 | 熱刺 | 0.75 | 錫菲聯 | 0-1 | $ |
3-1 | 意甲 | 祖雲達斯 | 0.75 | 拖連奴 | 4-2 | $ |
2-27 | 法甲 | 摩納哥 | 0.5 | 奈斯 | 0-3 | $ |
2-25 | 法甲 | 里昂 | 0.75 | 昂熱 | 3-1 | $ |
2-25 | 西甲 | 貝迪斯 | 0.5 | 艾爾切 | 3-2 | $ |
2-24 | 歐洲聯 | 士砵亭 | 0.5 | 米迪蘭特 | 4-0 | x |
2-20 | 英超 | 熱刺 | 0.5 | 韋斯咸 | 2-0 | $ |
2-18 | 西甲 | 皇家蘇斯達 | 0.5 | 切爾達 | 1-1 | $ |
2-18 | 英冠 | 卡迪夫城 | 0.5 | 雷丁 | 1-0 | $ |
2-17 | 歐洲聯 | 利華古遜 | 0.5 | 摩納哥 | 2-3 | $ |
2-16 | 英冠 | 錫菲聯 | 0.5 | 米杜士堡 | 1-3 | $ |
2-15 | 英冠 | 諾域治 | 0.75 | 侯城 | 3-1 | $ |
2-12 | 英超 | 曼聯 | 0.5 | 列斯聯 | 2-0 | $ |
2-12 | 意甲 | 羅馬 | 0.5 | 萊切 | 1-1 | $ |
2-11 | 意甲 | AC米蘭 | 0.75 | 拖連奴 | 1-0 | $ |
2-9 | 英超 | 曼聯 | 1.25 | 列斯聯 | 2-2 | $ |
2-5 | 德甲 | 史特加 | 0.5 | 雲達不萊梅 | 0-2 | x |
2-4 | 英超 | 利物浦 | 0.5 | 狼隊 | 0-3 | $ |
2-4 | 西甲 | 畢爾包 | 1.25 | 卡迪斯 | 4-1 | $ |
2-2 | 西甲 | 巴塞隆拿 | 0.75 | 貝迪斯 | 2-1 | $ |
2-1 | 英冠 | 盧頓 | 0.5 | 卡迪夫城 | 1-0 | $ |
1-30 | 意甲 | 拿玻里 | 0.5 | 羅馬 | 2-1 | $ |
1-28 | 英冠 | 高雲地利 | 0.5 | 哈德斯菲爾德 | 2-0 | $ |
1-28 | 德甲 | RB萊比錫 | 1.25 | 史特加 | 2-1 | $ |
1-25 | 德甲 | 沃爾夫斯堡 | 0.25 | 哈化柏林 | 5-0 | $ |
1-22 | 西甲 | 維拉利爾 | 0.75 | 傑羅納 | 1-0 | $ |
1-22 | 意甲 | 拿玻里 | 1.5 | 沙蘭力坦拿 | 2-0 | $ |
1-21 | 英冠 | 般尼 | 0.25 | 西布朗 | 2-1 | $ |
1-19 | 西盃 | 華倫西亞 | 0.5 | 希杭 | 4-0 | $ |
1-15 | 意甲 | 烏甸尼斯 | 0.5 | 博洛尼亞 | 1-2 | $ |
1-14 | 英冠 | 侯城 | 0.5 | 哈德斯菲爾德 | 1-1 | $ |
1-14 | 法乙 | 波爾多 | 0.5 | 阿美恩斯 | 1-1 | $ |
1-12 | 法甲 | 摩納哥 | 0.5 | 羅連安特 | 2-2 | $ |
1-11 | 法乙 | 梅斯 | 0.25 | 尼姆 | 4-1 | x |
1-9 | 西甲 | 西維爾 | 0.5 | 加泰 | 2-1 | $ |
1-8 | 意甲 | 祖雲達斯 | 0.75 | 烏甸尼斯 | 1-0 | $ |
1-7 | 西甲 | 切爾達 | 0.5 | 艾爾切 | 1-0 | $ |
1-5 | 意甲 | 祖雲達斯 | 0.5 | 克雷莫納 | 1-0 | $ |
1-2 | 英冠 | 西布朗 | 0.75 | 雷丁 | 1-0 | $ |
1-2 | 英超 | 車路士 | 0.75 | 諾定咸森林 | 1-1 | $ |
1-1 | 英超 | 阿仙奴 | 0.5 | 白禮頓 | 4-2 | $ |
12-31 | 英冠 | 諾域治 | 0.75 | 雷丁 | 1-1 | $ |
12-30 | 英冠 | 西布朗 | 0.5 | 普雷斯頓 | 2-0 | $ |
12-26 | 英超 | 水晶宮 | 0.5 | 富咸 | 0-3 | $ |
12-24 | 蘇超 | 喜百年 | 0.5 | 利雲斯頓 | 4-0 | $ |
12-22 | 英錦賽 | 普利茅夫 | 0.75 | AFC溫布頓 | 3-3 | x |
12-19 | 意乙 | 熱拿亞 | 0.5 | 費辛隆尼 | 1-0 | $ |
12-17 | 世界盃 | 克羅地亞 | 0.25 | 摩洛哥 | 2-1 | $ |
12-17 | 英冠 | 伯明翰 | 0.5 | 雷丁 | 3-2 | $ |
12-11 | 英冠 | 屈福特 | 0.75 | 侯城 | 0-0 | $ |
12-10 | 世界盃 | 葡萄牙 | 0.75 | 摩洛哥 | 0-1 | $ |
12-9 | 西乙 | 格蘭納達 | 0.25 | 馬拉加 | 1-1 | $ |
12-4 | 世界盃 | 法國 | 1.5 | 波蘭 | 3-1 | x |
12-3 | 世界盃 | 荷蘭 | 0.5 | 美國 | 3-1 | $ |
12-2 | 世界盃 | 葡萄牙 | 0.5 | 南韓 | 1-2 | $ |
12-1 | 世界盃 | 摩洛哥 | 0.5 | 加拿大 | 2-1 | $ |
12-1 | 世界盃 | 阿根廷 | 1.25 | 波蘭 | 2-0 | $ |
11-29 | 世界盃 | 荷蘭 | 1.75 | 卡塔爾 | 0-2 | $ |
11-27 | 世界盃 | 比利時 | 0.5 | 摩洛哥 | 0-2 | $ |
11-26 | 世界盃 | 波蘭 | 0.5 | 沙地阿拉伯 | 2-0 | $ |
11-25 | 世界盃 | 荷蘭 | 0.75 | 厄瓜多爾 | 1-1 | $ |
11-24 | 世界盃 | 葡萄牙 | 1.5 | 加納 | 3-2 | $ |
11-23 | 世界盃 | 德國 | 1.25 | 日本 | 1-2 | $ |
11-23 | 世界盃 | 法國 | 1.5 | 澳洲 | 4-1 | $ |
11-21 | 世界盃 | 英格蘭 | 1.25 | 伊朗 | 6-2 | $ |
11-21 | 西乙 | 桑坦德 | 0.5 | 貝高斯 | 0-1 | x |
11-20 | 西乙 | 薩拉戈薩 | 0.5 | 馬拉加 | 1-1 | $ |
11-18 | 國友賽 | 北馬其頓 | 0.5 | 芬蘭 | 1-1 | $ |
11-17 | 國友賽 | 土耳其 | 0.5 | 蘇格蘭 | 2-1 | $ |
Copyright © 2010.Company All rights reserved.博体内幕网
合作机构: