精选内幕料战绩(约显示一年) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 上盘 |
让球 |
下盘 |
赛果 |
结果 |
12-1 | 歐霸盃 | 海法馬卡比 | 0.75 | 雷恩 | 0-3 | $ |
12-1 | 歐會盃 | 赫爾辛基 | 0.25 | 鴨巴甸 | 2-2 | $ |
11-30 | 西甲 | 馬略卡 | 0.5 | 卡迪斯 | 1-1 | $ |
11-30 | 歐冠盃 | 拜仁慕尼黑 | 2.0 | 哥本哈根 | 0-0 | x |
11-29 | 意乙 | 科木 | 0.75 | 萊可 | 0-0 | $ |
11-28 | 西乙 | 希杭 | 0.75 | 艾丹斯 | 2-0 | $ |
11-28 | 荷乙 | FC燕豪芬 | 0.75 | 奧斯 | 0-0 | $ |
11-27 | 法甲 | 利爾 | 0.25 | 里昂 | 2-0 | x |
11-27 | 意甲 | 國際米蘭 | 0.25 | 祖雲達斯 | 1-1 | x |
11-26 | 西甲 | 加泰 | 0.5 | 艾美利亞 | 1-2 | $ |
11-25 | 英冠 | 諾域治 | 0.75 | 昆士柏流浪 | 0-1 | $ |
11-25 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 1.75 | 科隆 | 1-0 | $ |
11-25 | 意乙 | 森多利亞 | 0.25 | 史柏斯亞 | 2-1 | $ |
11-22 | 歐洲盃 | 以色列 | 1.25 | 安道爾 | 2-0 | $ |
11-22 | 英甲 | 奧連特 | 0.5 | 林肯城 | 0-1 | $ |
11-21 | 西乙 | 利雲特 | 0.25 | 桑坦德 | 2-4 | $ |
11-21 | 歐洲盃 | 芬蘭 | 3.25 | 聖馬力諾 | 2-1 | $ |
11-20 | 歐國外 | 瑞典 | 2.0 | 愛沙尼亞 | 2-0 | - |
11-19 | 西乙 | 艾爾丹斯 | 0.25 | 米蘭迪斯 | 2-2 | $ |
11-19 | 歐國外 | 荷蘭 | 1.75 | 愛爾蘭 | 1-0 | $ |
11-19 | 西乙 | 特內里費 | 0.25 | 阿摩勒比塔 | 0-2 | $ |
11-18 | 西乙 | 華拉度列 | 0.5 | 雷加利斯 | 1-1 | x |
11-18 | 歐國外 | 阿爾巴尼亞 | 0.5 | 摩爾多瓦 | 1-1 | $ |
11-17 | 歐國外 | 盧森堡 | 0 | 波斯尼亞 | 4-1 | $ |
11-17 | 歐國外 | 西班牙 | 3.25 | 塞浦路斯 | 3-1 | $ |
11-16 | 國友賽 | 比利時 | 0.75 | 塞爾維亞 | 1-0 | $ |
11-15 | 世盃非洲 | 盧旺達 | 0.5 | 津巴布韋 | 0-0 | $ |
11-15 | 英足盃 | 伯頓 | 0.25 | 維爾港 | 0-2 | $ |
11-15 | 英錦賽 | 卡素爾 | 0.5 | 哈洛格特 | 2-0 | x |
11-13 | 西甲 | 西維爾 | 0.25 | 貝迪斯 | 1-1 | $ |
11-12 | 英超 | 白禮頓 | 1.75 | 錫菲聯 | 1-1 | $ |
11-12 | 英超 | 紐卡素 | 0.75 | 般尼茅夫 | 0-2 | $ |
11-12 | 意甲 | 祖雲達斯 | 1.25 | 卡利亞里 | 2-1 | $ |
11-11 | 德乙 | 史浩克零四 | 0.25 | 艾華斯堡 | 1-2 | $ |
11-10 | 歐協聯 | 費倫巴治 | 0.5 | 盧多格德斯 | 0-2 | x |
11-10 | 歐洲聯 | 利華古遜 | 1.25 | 卡拉巴克 | 1-0 | $ |
11-9 | 歐冠聯 | 阿仙奴 | 1.5 | 西維爾 | 2-0 | $ |
11-9 | 歐冠聯 | 拿玻里 | 1.25 | 柏林聯 | 1-1 | $ |
11-8 | 歐冠聯 | 馬德里體育會 | 1.5 | 些路迪 | 6-0 | $ |
11-8 | 英甲 | 保頓 | 0.5 | 梳士貝利 | 2-0 | $ |
11-8 | 歐冠聯 | 多蒙特 | 0 | 紐卡素 | 2-0 | $ |
11-7 | 法乙 | 歐塞爾 | 0.25 | 吉英坎 | 1-2 | $ |
11-7 | 意甲 | 費辛隆尼 | 0.25 | 恩波里 | 2-1 | $ |
11-6 | 西乙 | 艾高干 | 0.25 | 桑坦德 | 3-1 | x |
11-6 | 英超 | 利物浦 | 1.75 | 盧頓 | 1-1 | $ |
11-5 | 意甲 | 國際米蘭 | 0.5 | 阿特蘭大 | 2-1 | $ |
11-4 | 英冠 | 修咸頓 | 0.25 | 米禾爾 | 1-0 | x |
11-4 | 法甲 | 巴黎聖日門 | 1.75 | 蒙彼利埃 | 3-0 | $ |
11-4 | 意甲 | 博洛尼亞 | 0 | 拉素 | 1-0 | $ |
11-3 | 意盃 | 拖連奴 | 0.75 | 費辛隆尼 | 1-1 | $ |
11-2 | 英聯盃 | 阿仙奴 | 0.5 | 韋斯咸 | 1-3 | $ |
11-2 | 意盃 | 萊切 | 0.5 | 帕爾馬 | 2-4 | $ |
11-1 | 意盃 | 博洛尼亞 | 0.75 | 維羅納 | 2-0 | $ |
11-1 | 德盃 | RB萊比錫 | 0.75 | 沃爾夫斯堡 | 0-1 | $ |
10-31 | 西乙 | 貝高斯 | 0.25 | 薩拉戈薩 | 1-1 | x |
10-31 | 西甲 | 維拉利爾 | 0.25 | 格蘭納達 | 3-2 | $ |
10-29 | 德甲 | 多蒙特 | 0.25 | 法蘭克福 | 3-3 | $ |
10-29 | 意甲 | 蒙沙 | 0.5 | 烏甸尼斯 | 1-1 | x |
10-28 | 英冠 | 屈福特 | 0.5 | 米禾爾 | 2-2 | $ |
10-28 | 英超 | 般尼茅夫 | 0.25 | 般尼 | 2-1 | $ |
10-28 | 西甲 | 傑羅納 | 0.75 | 切爾達 | 1-0 | $ |
10-28 | 德乙 | 杜斯多夫 | 0.75 | 布倫斯維克 | 4-1 | $ |
10-27 | 歐洲聯 | 阿特蘭大 | 0.75 | 格拉茨 | 2-2 | $ |
10-27 | 歐協聯 | 布魯日 | 0.5 | 盧加諾 | 3-1 | $ |
10-26 | 歐冠聯 | 波圖 | 0.25 | 安特衛普 | 4-1 | $ |
10-26 | 英冠 | 列斯聯 | 0.5 | 史篤城 | 0-1 | $ |
10-25 | 英冠 | 史雲斯 | 0.25 | 屈福特 | 0-1 | $ |
10-25 | 歐冠聯 | 國際米蘭 | 1.5 | 薩爾斯堡 | 2-1 | $ |
10-24 | 西甲 | 華倫西亞 | 0.75 | 卡迪斯 | 2-0 | $ |
10-24 | 意甲 | 烏甸尼斯 | 0.25 | 萊切 | 1-1 | x |
10-22 | 德甲 | 海登咸 | 0.25 | 奧格斯堡 | 2-5 | $ |
10-22 | 英超 | 阿士東維拉 | 0.5 | 韋斯咸 | 4-1 | $ |
10-21 | 英超 | 賓福特 | 0.75 | 般尼 | 3-0 | $ |
10-21 | 德甲 | 費雷堡 | 0.75 | 波琴 | 2-1 | $ |
10-21 | 德甲 | 多蒙特 | 1.5 | 雲達不萊梅 | 1-0 | x |
10-21 | 德乙 | 艾華斯堡 | 0.75 | 布倫斯維克 | 3-0 | x |
10-18 | 歐國外 | 斯洛文尼亞 | 0.25 | 北愛爾蘭 | 1-0 | $ |
10-18 | 英錦賽 | 劍橋聯 | 0.75 | 高車士打 | 1-2 | $ |
10-17 | 歐國外 | 荷蘭 | 0.5 | 希臘 | 1-0 | $ |
10-16 | 歐國外 | 奧地利 | 1.5 | 阿塞拜疆 | 1-0 | $ |
10-16 | 西乙 | 雷加利斯 | 0.5 | 阿摩勒比塔 | 6-0 | $ |
10-15 | 歐國外 | 格魯吉亞 | 1.5 | 塞浦路斯 | 4-0 | $ |
10-15 | 國友賽 | 德國 | 0.5 | 美國 | 3-1 | $ |
10-14 | 歐國外 | 斯洛文尼亞 | 0.5 | 芬蘭 | 3-0 | $ |
10-14 | 西乙 | 奧維多 | 0.25 | 阿爾巴塞特 | 3-0 | $ |
10-13 | 歐國外 | 愛沙尼亞 | 0.25 | 阿塞拜疆 | 0-2 | $ |
10-13 | 歐國外 | 波蘭 | 1.5 | 法羅群島 | 2-0 | x |
10-12 | 歐國外 | 阿美尼亞 | 0.5 | 拉脫維亞 | 0-2 | $ |
10-11 | 英錦賽 | 打比郡 | 0.25 | 諾士郡 | 2-1 | $ |
10-11 | 英錦賽 | 雷丁 | 0.5 | 史雲頓 | 5-0 | x |
10-10 | 西乙 | 艾爾切 | 0.5 | FC安道爾 | 2-1 | $ |
10-8 | 德甲 | 利華古遜 | 1.5 | 科隆 | 3-0 | $ |
10-8 | 法甲 | 里昂 | 0.75 | 羅連安特 | 3-3 | $ |
10-7 | 英超 | 愛華頓 | 0.5 | 般尼茅夫 | 3-0 | $ |
10-7 | 德甲 | 奧格斯堡 | 0.75 | 達斯泰特 | 1-2 | $ |
10-7 | 德甲 | 慕遜加柏 | 0.5 | 緬恩斯 | 2-2 | $ |
10-7 | 德乙 | 凱沙羅頓 | 0.25 | 漢諾威 | 3-1 | $ |
10-6 | 歐洲聯 | 羅馬 | 1.75 | 塞維特 | 4-0 | $ |
10-6 | 西乙 | FC安道爾 | 0.25 | 薩拉戈薩 | 0-1 | $ |
10-5 | 歐冠聯 | 曼城 | 0.75 | RB萊比錫 | 3-1 | $ |
10-5 | 歐冠聯 | 馬德里體育會 | 0.75 | 飛燕諾 | 3-2 | $ |
10-4 | 歐冠聯 | 阿仙奴 | 1.0 | 朗斯 | 1-2 | $ |
10-4 | 英冠 | 西布朗 | 0.75 | 錫周三 | 1-0 | $ |
10-3 | 法乙 | 阿些斯奧 | 0.25 | 巴斯蒂亞 | 2-0 | $ |
10-3 | 意甲 | 費倫天拿 | 1.0 | 卡利亞里 | 3-0 | $ |
10-2 | 西甲 | 貝迪斯 | 0.25 | 華倫西亞 | 3-0 | x |
10-1 | 西甲 | 艾美利亞 | 0.5 | 格蘭納達 | 3-3 | $ |
10-1 | 英超 | 利物浦 | 0.25 | 熱刺 | 1-2 | $ |
10-1 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 0.5 | RB萊比錫 | 2-2 | $ |
9-30 | 西乙 | 雷加利斯 | 0.25 | 桑坦德 | 2-1 | $ |
9-30 | 德乙 | 漢堡 | 0.5 | 杜斯多夫 | 1-0 | $ |
9-29 | 西甲 | 切爾達 | 0.75 | 艾拉維斯 | 1-1 | $ |
9-29 | 意甲 | 費倫天拿 | 0.5 | 費辛隆尼 | 1-1 | $ |
9-28 | 意甲 | 國際米蘭 | 1.5 | 莎索羅 | 1-2 | $ |
9-28 | 英聯盃 | 阿士東維拉 | 0.75 | 愛華頓 | 1-2 | x |
9-27 | 英聯盃 | 米杜士堡 | 0.75 | 巴拉福特 | 2-0 | $ |
9-27 | 西甲 | 西維爾 | 0.75 | 艾美利亞 | 5-1 | $ |
9-26 | 英冠 | 高雲地利 | 0.5 | 哈德斯菲爾德 | 1-1 | $ |
9-26 | 瑞典超 | 艾夫斯堡 | 0.75 | 咸史泰斯 | 1-0 | $ |
9-24 | 意甲 | 拿玻里 | 0.5 | 博洛尼亞 | 0-0 | $ |
9-24 | 法甲 | 勒哈費爾 | 0.25 | 克萊蒙特 | 2-1 | $ |
9-23 | 英冠 | 西布朗 | 0.5 | 米禾爾 | 0-0 | x |
9-23 | 英超 | 狼隊 | 0.25 | 盧頓 | 1-1 | $ |
9-23 | 法甲 | 摩納哥 | 0.25 | 奈斯 | 0-1 | $ |
9-23 | 德甲 | 史特加 | 1.25 | 達斯泰特 | 3-1 | $ |
9-22 | 歐協聯 | 艾克馬亞 | 0.75 | 辛連斯基 | 3-4 | $ |
9-22 | 歐洲聯 | 聖基萊斯聯 | 0.5 | 圖魯茲 | 1-1 | x |
9-21 | 歐冠聯 | 拿玻里 | 0.5 | 布拉加 | 2-1 | $ |
9-21 | 英冠 | 米禾爾 | 0.75 | 洛達咸 | 3-0 | $ |
9-20 | 歐冠聯 | 巴黎聖日門 | 0.75 | 多蒙特 | 2-0 | $ |
9-20 | 英甲 | 維爾港 | 0.5 | 伯頓 | 2-3 | $ |
9-19 | 西乙 | FC安道爾 | 0.5 | 奧維多 | 1-0 | x |
9-19 | 意甲 | 拖連奴 | 0.25 | 沙蘭力坦拿 | 3-0 | x |
9-18 | 西甲 | 西維爾 | 0.75 | 拉斯彭馬斯 | 1-0 | $ |
9-17 | 英超 | 車路士 | 0.75 | 般尼茅夫 | 0-0 | $ |
9-16 | 英冠 | 哈德斯菲爾德 | 0.5 | 洛達咸 | 2-0 | $ |
9-16 | 德甲 | 科隆 | 0.25 | 賀芬咸 | 1-3 | $ |
9-16 | 西甲 | 華歷簡奴 | 0.5 | 艾拉維斯 | 2-0 | $ |
9-16 | 德乙 | 柏德博恩 | 0.75 | 韋恩 | 2-1 | $ |
9-13 | 歐國外 | 北馬其頓 | 0.75 | 馬爾他 | 2-0 | $ |
9-13 | 國友賽 | 英格蘭 | 0.75 | 蘇格蘭 | 3-1 | $ |
9-11 | 歐國外 | 克羅地亞 | 1.25 | 阿美尼亞 | 1-0 | $ |
9-10 | 歐國外 | 黑山 | 0.75 | 保加利亞 | 2-1 | $ |
9-10 | 西乙 | 桑坦德 | 0.5 | 阿摩勒比塔 | 1-0 | x |
9-10 | 西乙 | 特內里費 | 0.5 | 阿爾巴塞特 | 2-0 | $ |
9-9 | 歐國外 | 英格蘭 | 1.25 | 烏克蘭 | 1-1 | $ |
9-9 | 西乙 | 利雲特 | 0.25 | 愛斯賓奴 | 1-4 | $ |
9-9 | 歐國外 | 土耳其 | 1.5 | 阿美尼亞 | 1-1 | $ |
9-8 | 國友賽 | 挪威 | 1.5 | 約旦 | 6-0 | x |
9-7 | 歐國外 | 芬蘭 | 0.5 | 哈薩克 | 1-0 | $ |
9-6 | 英锦賽 | 班士利 | 0.5 | 甘士比 | 2-0 | $ |
9-4 | 意甲 | 國際米蘭 | 0.75 | 費倫天拿 | 4-0 | $ |
9-3 | 德甲 | RB萊比錫 | 0.5 | 柏林聯 | 3-0 | $ |
9-2 | 英冠 | 史篤城 | 0.5 | 普雷斯頓 | 0-2 | $ |
9-2 | 英超 | 賓福特 | 0.75 | 般尼茅夫 | 2-2 | $ |
9-2 | 英超 | 韋斯咸 | 0.75 | 盧頓 | 2-1 | x |
9-2 | 法甲 | 馬賽 | 0.75 | 南特 | 1-1 | x |
9-1 | 歐洲聯 | 赫根 | 0.25 | 鴨巴甸 | 3-1 | $ |
9-1 | 歐協聯 | 利爾 | 0.75 | 列積卡 | 0-1 | $ |
8-31 | 歐冠聯 | AEK雅典 | 0.75 | 安特衛普 | 1-2 | $ |
8-31 | 英聯盃 | 諾定咸森林 | 0.5 | 般尼 | 0-1 | $ |
8-30 | 歐冠聯 | 年青人 | 0.5 | 海法馬卡比 | 3-0 | $ |
8-30 | 英聯盃 | 般尼茅夫 | 0.5 | 史雲斯 | 3-2 | $ |
8-29 | 意甲 | 國際米蘭 | 1.25 | 卡利亞里 | 2-0 | $ |
8-29 | 西甲 | 加泰 | 0.25 | 艾拉維斯 | 1-0 | $ |
8-28 | 意甲 | 費倫天拿 | 0.75 | 萊切 | 2-2 | $ |
8-27 | 法甲 | 利爾 | 0.5 | 羅連安特 | 1-4 | $ |
8-27 | 意甲 | 羅馬 | 0.5 | 維羅納 | 1-2 | $ |
8-27 | 德乙 | 漢堡 | 0.5 | 漢諾威 | 1-0 | $ |
8-26 | 英冠 | 侯城 | 0.25 | 布里斯托城 | 1-1 | $ |
8-26 | 德乙 | 史浩克零四 | 0.5 | 基爾 | 0-2 | $ |
8-25 | 歐洲聯 | 阿積士 | 0.75 | 盧多格德斯 | 4-1 | x |
8-25 | 歐洲聯 | 赫根 | 0.75 | 鴨巴甸 | 2-2 | x |
8-24 | 歐冠聯 | 布拉加 | 0.75 | 彭拿典奈高斯 | 2-1 | $ |
8-23 | 歐冠聯 | PSV燕豪芬 | 0.25 | 格拉斯哥流浪 | 2-2 | $ |
8-22 | 意甲 | AC米蘭 | 0.5 | 博洛尼亞 | 2-0 | $ |
8-22 | 意甲 | 拖連奴 | 0.75 | 卡利亞里 | 0-0 | $ |
8-21 | 西甲 | 巴塞隆拿 | 1.75 | 卡迪斯 | 2-0 | $ |
8-21 | 法甲 | 摩納哥 | 0.75 | 史特拉斯堡 | 3-0 | $ |
8-19 | 西甲 | 皇家蘇斯達 | 0.75 | 切爾達 | 1-1 | $ |
8-19 | 德甲 | 賀芬咸 | 0.25 | 費雷堡 | 1-2 | $ |
8-19 | 英冠 | 列斯聯 | 0.5 | 西布朗 | 1-1 | x |
8-19 | 德乙 | 卡斯魯厄 | 0.25 | 韋恩 | 0-1 | $ |
8-17 | 歐洲聯 | 卡拉巴克 | 0.25 | 赫爾辛基 | 2-1 | $ |
8-16 | 女子世盃 | 英格蘭女足 | 0.25 | 澳洲女足 | 3-1 | $ |
8-16 | 英甲 | 打比郡 | 0.5 | 牛津聯 | 1-2 | $ |
8-16 | 歐冠聯 | 莫迪 | 1.75 | 基卡拉斯域卡 | 1-0 | $ |
8-15 | 英超 | 曼聯 | 1.5 | 狼隊 | 1-0 | $ |
8-15 | 西甲 | 卡迪斯 | 0.25 | 艾拉維斯 | 1-0 | $ |
8-14 | 挪超 | 華拿倫加 | 0.75 | 侯格辛特 | 1-1 | $ |
8-13 | 意盃 | 沙蘭力坦拿 | 1.25 | 特拉納 | 1-0 | $ |
8-13 | 西甲 | 皇家馬德里 | 0.25 | 畢爾包 | 2-0 | $ |
8-12 | 英冠 | 修咸頓 | 0.75 | 諾域治 | 4-4 | $ |
8-12 | 英超 | 曼城 | 1.5 | 般尼 | 3-0 | $ |
8-12 | 德盃 | 史浩克零四 | 0.25 | 布倫斯維克 | 3-1 | x |
8-11 | 歐洲聯 | 布拉格斯拉維亞 | 1.25 | 迪尼普 | 3-0 | $ |
8-10 | 英聯盃 | 葉士域治 | 0.75 | 布里斯托流浪 | 2-0 | $ |
8-9 | 芬超 | 西納約恩 | 0.25 | VPS華沙 | 2-3 | $ |
8-9 | 歐冠聯 | 加拉塔沙雷 | 0.75 | 奧林比查 | 3-0 | x |
8-9 | 會友賽 | 巴塞隆拿 | 1.0 | 熱刺 | 4-2 | x |
8-8 | 法乙 | 波爾多 | 0.5 | 波城 | 0-3 | $ |
8-8 | 丹超 | 奧丹斯 | 0.25 | 域堡 | 1-2 | $ |
8-7 | 比甲 | 布魯日 | 0.5 | 韋斯達路 | 1-0 | $ |
8-6 | 挪超 | 薩普斯堡 | 0.75 | 辛迪夫佐特 | 1-5 | $ |
8-5 | 英冠 | 屈福特 | 0.5 | 昆士柏流浪 | 4-0 | $ |
8-5 | 芬超 | 赫爾辛基 | 1.25 | 馬利漢姆 | 4-2 | $ |
8-5 | 荷告魯夫盾 | 飛燕諾 | 0.25 | PSV燕豪芬 | 0-1 | $ |
8-5 | 德乙 | 哈化柏林 | 1.0 | 韋恩 | 0-1 | $ |
8-4 | 會友賽 | 阿士東維拉 | 0.5 | 拉素 | 3-0 | $ |
8-3 | 歐冠聯 | 海法馬卡比 | 1.25 | 舒列夫 | 2-1 | $ |
8-3 | 會友賽 | 阿仙奴 | 1.25 | 摩納哥 | 1-1 | $ |
8-2 | 歐冠聯 | 彭拿典奈高斯 | 1.0 | 迪尼普 | 2-2 | $ |
8-1 | 瑞典超 | AIK蘇納 | 0.25 | 天狼星 | 1-0 | $ |
7-30 | 瑞典超 | 哥登堡 | 0.25 | 卡馬亞 | 2-0 | $ |
7-30 | 挪超 | 利尼史特朗 | 1.25 | 咸卡姆 | 3-1 | $ |
7-30 | 德乙 | 杜斯多夫 | 0.25 | 哈化柏林 | 1-0 | x |
7-29 | 女子世盃 | 牙買加女足 | 0.75 | 巴拿馬女足 | 1-0 | $ |
7-29 | 阿甲 | 小阿根廷人 | 0.25 | 學生隊 | 2-3 | $ |
7-29 | 德乙 | 漢堡 | 0.25 | 史浩克零四 | 5-3 | $ |
7-28 | 歐會盃 | 布魯日 | 1.0 | 阿曉斯 | 3-0 | $ |
7-28 | 歐會盃 | 巴素利 | 1.5 | 杜保爾 | 1-3 | $ |
7-27 | 歐冠聯 | 赫根 | 0.5 | 基卡拉斯域卡 | 0-0 | $ |
7-27 | 歐冠聯 | 舒列夫 | 0 | 海法馬卡比 | 1-0 | $ |
7-26 | 歐冠聯 | 哥本哈根 | 0.75 | 比達比歷 | 2-0 | $ |
7-25 | 會友賽 | RB萊比錫 | 0.5 | 烏甸尼斯 | 1-2 | $ |
7-25 | 阿甲 | 沙士菲 | 0.5 | 聖達菲聯 | 0-0 | x |
7-25 | 瑞典超 | 天狼星 | 0.25 | 米贊比 | 2-3 | $ |
7-23 | 挪超 | 咸卡姆 | 0.25 | 史達比克 | 3-2 | $ |
7-23 | 丹超 | 奧丹斯 | 0.5 | 蘭達斯 | 2-2 | $ |
7-23 | 阿甲 | 聖羅倫素 | 0.25 | 小阿根廷人 | 0-2 | $ |
7-22 | 俄超 | 莫斯科火車頭 | 0.75 | 卡山魯賓 | 2-2 | $ |
7-22 | 丹超 | 米迪蘭特 | 1.5 | 哈維多夫 | 1-0 | $ |
7-21 | 球會友誼 | 科隆 | 0.25 | 馬略卡 | 1-1 | x |
7-20 | 歐會盃 | 漢卡 | 0.25 | 杜保爾 | 0-0 | x |
7-20 | 歐冠聯 | 盧多格德斯 | 1.5 | 巴爾干尼 | 4-0 | $ |
7-19 | 挪超 | 利尼史特朗 | 1.5 | 阿利辛特 | 5-1 | $ |
7-19 | 歐冠盃 | 琴斯托霍瓦 | 0.75 | 科羅拉 | 3-0 | $ |
7-17 | 芬超 | 古比斯 | 0.25 | 英特杜古 | 1-1 | $ |
7-16 | 瑞典超 | 米贊比 | 0.25 | 諾高平 | 1-2 | $ |
7-16 | 挪超 | 阿利辛特 | 0.25 | 奧特足球會 | 0-3 | $ |
7-15 | 挪超 | 莫迪 | 0.5 | 華拿倫加 | 4-0 | $ |
7-15 | 瑞典甲 | 奧斯達辛斯 | 0.25 | 蘭斯干拿 | 4-1 | $ |
7-14 | 會友賽 | 阿仙奴 | 1.5 | 紐倫堡 | 1-1 | $ |
7-13 | 挪盃 | 白蘭恩 | 0.5 | 華拿倫加 | 2-3 | $ |
7-11 | 歐冠聯 | 卡拉巴克 | 1.5 | 林肯紅魔鬼 | 2-1 | $ |
7-11 | 阿甲 | 高隆 | 0.25 | 貝爾格拉諾 | 0-0 | x |
7-11 | 瑞典超 | 諾高平 | 0.5 | 咸史泰斯 | 1-2 | x |
7-9 | 挪超 | 洛辛堡 | 0.25 | 利尼史特朗 | 1-2 | $ |
7-9 | 瑞典超 | 馬模 | 1.25 | 米贊比 | 1-2 | $ |
7-8 | 挪超 | 維京 | 1.25 | 侯格辛特 | 2-0 | $ |
7-8 | 芬超 | 古比斯 | 0.75 | VPS華沙 | 0-1 | $ |
7-8 | 瑞典甲 | 蘭斯干拿 | 0.5 | 索特拿 | 1-1 | $ |
7-7 | 阿甲 | 小保加 | 0.25 | 聖達菲聯 | 0-0 | $ |
7-6 | U21歐國 | 西班牙U21 | 0.75 | 烏克蘭U21 | 5-1 | $ |
7-5 | 芬盃 | 古比斯 | 0.75 | 馬利漢姆 | 1-1 | $ |
7-5 | U19歐國 | 西班牙U19 | 1.75 | 冰島U19 | 2-1 | $ |
7-4 | 瑞典超 | 艾夫斯堡 | 0.75 | 哈馬比 | 2-0 | $ |
7-3 | U21歐國 | 法國U21 | 0.75 | 烏克蘭U21 | 1-3 | x |
7-2 | 挪超 | 白蘭恩 | 1.75 | 咸卡姆 | 2-1 | x |
7-1 | 芬超 | 古比斯 | 0.75 | 拉迪 | 4-3 | $ |
7-1 | 瑞典超 | 迪加科斯 | 0.25 | 華納莫 | 0-2 | $ |
6-30 | 冰島超 | 史達蘭 | 0.25 | 夏拿佐杜亞 | 5-0 | $ |
6-29 | 挪盃 | 波杜基林特 | 1.75 | 特羅素 | 3-2 | $ |
6-28 | U21歐國 | 捷克U21 | 0.25 | 以色列U21 | 0-1 | $ |
6-27 | U21歐國 | 荷蘭U21 | 0.75 | 格魯吉亞U21 | 1-1 | $ |
6-27 | 芬超 | 漢卡 | 0.75 | VPS華沙 | 1-0 | x |
6-25 | U21歐國 | 英格蘭U21 | 1.5 | 以色列U21 | 2-0 | $ |
6-25 | 挪超 | 特羅素 | 0.25 | 史達比克 | 2-1 | x |
6-25 | 巴甲 | 富明尼斯 | 0.75 | 巴希亞 | 2-1 | $ |
6-24 | 挪超 | 白蘭恩 | 0.25 | 維京 | 1-3 | $ |
6-24 | 挪甲 | 史達 | 0.25 | 謝夫 | 2-1 | $ |
6-23 | U21歐國 | 法國U21 | 0.25 | 意大利U21 | 2-1 | $ |
6-22 | 芬盃 | AC奧盧 | 0 | VPS華沙 | 0-0 | - |
6-22 | U21歐國 | 西班牙U21 | 1.5 | 羅馬尼亞U21 | 3-0 | $ |
6-21 | 國友賽 | 巴西 | 1.25 | 塞內加爾 | 2-4 | x |
6-21 | 歐國外 | 奧地利 | 0.5 | 瑞典 | 2-0 | $ |
6-20 | 歐國外 | 丹麥 | 0.5 | 斯洛文尼亞 | 1-1 | $ |
6-19 | 歐國外 | 阿美尼亞 | 0.75 | 拉脫維亞 | 2-1 | $ |
6-18 | 歐國聯 | 荷蘭 | 0.25 | 意大利 | 2-3 | $ |
6-18 | 西乙 | 利雲特 | 0.25 | 艾拉維斯 | 0-0 | $ |
6-17 | 歐國外 | 阿塞拜疆 | 0.5 | 愛沙尼亞 | 1-1 | $ |
6-17 | 歐國外 | 以色列 | 0.75 | 白俄羅斯 | 2-1 | x |
6-17 | 國友賽 | 瑞典 | 1.5 | 紐西蘭 | 4-1 | $ |
6-16 | 歐國聯 | 西班牙 | 0.25 | 意大利 | 2-1 | $ |
6-16 | 國友賽 | 比利時U21 | 0.25 | 以色列U21 | 2-0 | x |
6-15 | 歐國聯 | 荷蘭 | 0.5 | 克羅地亞 | 2-2 | x |
6-12 | 國友賽 | 德國 | 1.5 | 烏克蘭 | 3-3 | $ |
6-12 | 意乙 | 巴里 | 0.25 | 卡利亞里 | 0-1 | $ |
6-11 | 芬超 | 西納約恩 | 0.5 | 馬利漢姆 | 2-0 | $ |
6-11 | 巴甲 | 明尼路 | 0.75 | 巴拉干天奴 | 1-1 | x |
6-10 | 冰島超 | 比達比歷 | 0.75 | 夏拿佐杜亞 | 2-2 | $ |
6-9 | 意乙 | 卡利亞里 | 0.5 | 巴里 | 1-1 | $ |
6-8 | 西乙 | 利雲特 | 0.25 | 阿爾巴塞特 | 3-0 | $ |
6-7 | 德乙 | 比勒費爾德 | 0.75 | 韋恩 | 1-2 | $ |
6-6 | 瑞典甲 | 希爾星堡 | 0 | 索特拿 | 2-2 | $ |
6-6 | 德甲 | 史特加 | 0.25 | 漢堡 | 3-1 | $ |
6-5 | 西甲 | 奧沙辛拿 | 0.5 | 傑羅納 | 2-1 | $ |
6-4 | 挪超 | 洛辛堡 | 0.75 | 咸卡姆 | 4-0 | $ |
6-4 | 西乙 | 阿爾巴塞特 | 0.25 | 利雲特 | 1-3 | $ |
6-4 | 法甲 | 巴黎聖日門 | 2.0 | 克萊蒙特 | 2-3 | x |
6-3 | 法乙 | 勒哈費爾 | 0.25 | 迪安 | 1-0 | $ |
6-3 | 德乙 | 韋恩 | 0 | 比勒費爾德 | 4-0 | $ |
6-2 | 蘇超 | 巴特里 | 0.25 | 羅斯郡 | 2-0 | x |
6-2 | 德甲 | 史特加 | 0.75 | 漢堡 | 3-0 | $ |
6-1 | 瑞典甲 | 烏錫坦斯 | 0.25 | 奧雷布洛 | 2-1 | $ |
6-1 | 荷乙 | 安曼 | 0.25 | 比達 | 2-1 | $ |
5-31 | 意乙 | 卡利亞里 | 0.5 | 帕爾馬 | 3-2 | $ |
5-30 | 芬盃 | 拉迪 | 0.75 | HIFK足球會 | 0-1 | x |
5-29 | 丹超 | 洛斯查蘭特 | 0.5 | 邦比 | 1-5 | $ |
5-29 | 挪超 | 白蘭恩 | 1.25 | 洛辛堡 | 3-1 | $ |
